ДаоГрин (DaoGreen) набор №4
Описание
DaoGreen №4: набор для выращивания микрозелени
| № | Наименование | Количество | Единица измерения | ||||
| 1 | Вермикулит Агро - 3 л. | 1 | упак. | ||||
| 2 | КУБИКИ для рассады 35х35х40 мм - 2475 шт. | 1 | упак. | ||||
| 3 | Агровата для выращивания 170х100х10 мм - 500 шт. | 1 | упак. | ||||
| 4 | Лоток 18 отверстий для микрозелени черный 191х114х35 - 500 шт. | 1 | упак. | ||||
| 5 | Салатный горшок черный П-1 | 600 | шт | ||||
| 6 | Кассета для рассады 54 ячейки (600х400, ч/б) | 6 | шт. | ||||
| 7 | Кассета-вкладыш 9 отверстий (600х400, ч/б со светостабилизатором) | 6 | шт. | ||||
| 8 | Кассета-вкладыш 8 отверстий (600х400, ч/б со светостабилизатором) | 6 | шт. | ||||
| 9 | Кассета-вкладыш 24 отверстия (600х400, ч/б со светостабилизатором) | 6 | шт. | ||||
| 10 | Кассета-вкладыш 14 отверстий (600х400, ч/б со светостабилизатором) | 12 | шт. | ||||
| 11 | Пакет салатный с клеевым краем 290х270 мм, кл.40мм - 100 шт. | 1 | упак. | ||||
| 12 | Пакет салатный с клеевым краем 320х350 мм, кл.40мм - 100 шт. | 1 | упак. | ||||
| 13 | Пакет перфорированный 290х300 мм - 100 шт. | 1 | упак. | ||||
| 14 | Фасовочный пакет трапеция 275х85х350 мм, кл. 45 мм - 100 шт. | 1 | упак. | ||||
| 15 | Горчица белая на микрозелень | 100 | гр | ||||
| 16 | Кольраби Фиолетово-пурпурный | 50 | гр | ||||
| 17 | Капуста Мизуна purple stem | 25 | гр | ||||
| 18 | Свекла Красный рубин | 100 | гр | ||||
| 19 | Рукола Спиди индау | 50 | гр | ||||
| 20 | Салат Lollo Rossa | 25 | гр | ||||
| 21 | Мята Корейская | 10 | гр | ||||
| 22 | Рукола Оливетта двурядник тонколистный | 25 | гр | ||||
| 23 | Базилик Красный Рубин | 50 | гр | ||||
| 24 | Пажитник Ореховый аромат | 50 | гр | ||||
| 25 | Бархатцы лист №5 вкус мягкий Цветочный свежий - 50 шт. | 1 | упак. | ||||
| 26 | Амарант Легенда красный | 100 | гр | ||||
| 27 | Базилик вкус Корицы | 25 | гр | ||||
| 28 | Базилик классический зеленый Дженовезе (прямой лист) | 50 | гр | ||||
| 29 | Базилик Фиолетовый крупнолистный | 50 | гр | ||||
| 30 | Горох МАДРАСС | 10 | кг | ||||
| 31 | Капуста Кейл Красный Русский | 50 | гр | ||||
| 32 | Капуста Китайская Пак-Чой зеленый стебель | 100 | гр | ||||
| 33 | Капуста Красная Краснокачанная | 50 | гр | ||||
| 34 | Капуста Японская Мизуна Красная | 100 | гр | ||||
| 35 | Кервель Ажурный Ароматный | 50 | гр | ||||
| 36 | Люпин Белый | 1 | кг | ||||
| 37 | Мангольд Красный Швейцарский | 50 | гр | ||||
| 38 | Настурция габитус Айс Крим Сандэ на лист - 30 шт. | 1 | упак. | ||||
| 39 | Подсолнечник мелкий на микрозелень | 2 | кг | ||||
| 40 | Редис Красный Коралл (красн.стебель) | 100 | гр | ||||
| 41 | Редис Санго Фиолетовый | 100 | гр | ||||
| 42 | Рукола культурная | 100 | гр | ||||
| 43 | Салат Вишневая дымка | 25 | гр | ||||
| 44 | Салат Грейт Лайкс бэби лиф | 25 | гр | ||||
| 45 | Салат Романо зеленый бэби лиф | 25 | гр | ||||
| 46 | Свекла Бычья кровь бэби лиф | 100 | гр | ||||
| 47 | Чабер | 100 | гр | ||||
| 48 | Шпинат Зеленый Классический | 50 | гр | ||||
| 49 | Шпинат Новозеландский | 50 | гр | ||||
| 50 | Щавель красно-жильный | 10 | гр | ||||
Статьи на тему






